Invertor hibrid monofazat DEYE SUN-5K-SG05LP1-EU, 5kW
Cod produs: SUN-5K-SG05LP1-EU-so1
Disponibilitate: La comandă; disponibilitatea la furnizor se reconfirmă
Produs disponibil la comandă. Stocul și termenul de livrare se confirmă înainte de acceptarea comenzii.
Invertor hibrid monofazat DEYE SUN-5K-SG05LP1-EU, 5kW.
| Cod produs | SUN-5K-SG05LP1-EU-so1 |
|---|
Descriere și informații tehnice
Deye
Invertor hibrid monofazat Deye SUN-5K-SG05LP1-EU, 5kW
SUN-5K-SG05LP1-EU
Invertorul hibrid monofazat Deye SUN-5K-SG05LP1-EU este o soluție performantă pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale cu stocare pe baterii low-voltage. Modelul oferă o putere nominală AC de 5000W, suportă baterii litiu-ion sau plumb-acid și integrează două trackere MPPT pentru o gestionare eficientă a producției solare.
5000WPutere nominală ✦Cu o eficiență maximă de 97,6%, curent de încărcare/descărcare de până la 120A și funcție UPS, acest invertor este potrivit pentru aplicații în care se dorește autoconsum, backup și flexibilitate în configurarea sistemului fotovoltaic.
Specificații tehnice principale
| Date baterie | |
| Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion |
| Gama tensiune baterie | 40~60V |
| Curent maxim de încărcare | 120A |
| Curent maxim de descărcare | 120A |
| Strategie încărcare Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
| Date intrare PV | |
| Putere maximă intrare DC | 6500W |
| Tensiune nominală intrare PV | 370V / interval 125V~500V |
| Tensiune de pornire | 125V |
| Interval MPPT | 150~425V |
| Curent intrare PV | 13A + 13A |
| Max. PV ISC | 17A + 17A |
| MPPT / stringuri per MPPT | 2 / 1+1 |
| Date ieșire AC | |
| Putere nominală AC / UPS | 5000W |
| Putere maximă ieșire AC | 5500W |
| Curent nominal ieșire AC | 22.7A |
| Curent maxim AC | 25A |
| Passthrough AC continuu maxim | 35A |
| Frecvență și tensiune ieșire | 50/60Hz; 220/230/240Vca, monofazat |
| Putere de vârf off-grid | De 2 ori puterea nominală, 10 secunde |
| Eficiență și protecții | |
| Eficiență maximă | 97.60% |
| Eficiență MPPT | 99.90% |
| Protecții integrate | Anti-insulare, polaritate inversă PV, izolație, curent rezidual, supracurent, scurtcircuit, supratensiune |
| Protecție supratensiune | DC Type III / AC Type III |
Documente produs
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fișă tehnică Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (EN) | Descarcă fișa tehnică Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Manual de utilizare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — R (EN) | Descarcă manualul de utilizare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Hybrid inverter EU (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate+IEC 63027 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — IEC 63027 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate RED (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate CB+IEC 62109 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — IEC 62109 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate Switzerland+NA EEA-NE7 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate Europe+EN 50549-1 ENG (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — EN 50549-1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate IEC 62116+IEC 60068+IEC 61683+IEC 61727 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate Australia+AS NZS 4777.2 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Certificat de conformitate Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate EMC+EN IEC 61000 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — IEC 61000 (PDF, EN) |
| Certificat de conformitate Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate EMC+EN 62920 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — EN 62920 (PDF, EN) |
| Certificat de conformitate Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — CERTIFICATE of Conformity (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — Certificate South Africa+NRS 097 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Deye SUN-5K-SG05LP1-EU — hybridinverter eudeclaration-sun-3.6-8k-sg05lp1-eusun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2-psun-3.6-8k-sg05lp1-eu-am2-p+241125001 (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SUN-5K-SG05LP1-EU (PDF, EN) |
Pentru a plasa comenzi aveți nevoie de un cont aprobat de administrator. Puteți pregăti coșul înainte de aprobare.
Produse similare
Invertor Deye Hibrid SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
Invertor hibrid Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2, cu putere nominală de 25 kW. Configurația rețelei și compatibili…
Invertor Deye Hibrid SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
Invertor hibrid Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, cu putere nominală de 15 kW. Configurația rețelei și compatibili…
Invertor DEYE Hibrid 3.6kW Monofazat SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2
Invertor DEYE Hibrid 3.6kW Monofazat SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2.
Invertor Deye Hibrid SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P
Invertor hibrid Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P, cu putere nominală de 10 kW. Configurația rețelei și compatibi…
