Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-6KTL-L1, 6kW
Cod produs: SUN2000 6KTL-L1-so1
Disponibilitate: La comandă; disponibilitatea la furnizor se reconfirmă
Produs disponibil la comandă. Stocul și termenul de livrare se confirmă înainte de acceptarea comenzii.
Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-6KTL-L1, 6kW.
| Cod produs | SUN2000 6KTL-L1-so1 |
|---|
Descriere și informații tehnice
Huawei
Invertor Huawei SUN2000-6KTL-L1
SUN2000 6KTL-L1
Huawei SUN2000-6KTL-L1 permite utilizarea imediată a energiei generate, exportul în rețea sau stocarea în baterii. Oferă o soluție integrată pentru conectarea bateriilor, eliminând necesitatea componentelor suplimentare. Atenție: Bateriile compatibile cu Huawei SUN2000-6KTL-L1 sunt Battery HUAWEI Smart ESS.
6000WPutere nominalăIP65ProtecțieHuawei • Invertor
- Plug & play pentru baterie
- Management inteligent al energiei pentru casă
- Tehnologie digitală integrată cu soluții solare rezidențiale
Puncte cheie
- Dimensiuni compacte: 365 x 365 x 140 mm
- Greutate redusă: 12,3 kg
- Montaj facil: Instalarea poate fi realizată de o singură persoană datorită dimensiunilor și greutății sale reduse
- Conexiune CA optimizată: Pentru gestionarea rapidă a cablurilor
- Configurare: Sistemul poate fi configurat printr-un singur clic
- Grad de protecție: IP65, potrivit pentru utilizare în aer liber
- Răcire: Convecție naturală
- Protecție la supratensiune: Atât pentru curent continuu (DC) cât și pentru curent alternativ (AC)
Utilizare / Compatibilitate
Invertorul este potrivit pentru aplicații solare rezidențiale și pentru scenarii în care energia este consumată local, exportată în rețea sau stocată.
- Utilizare: consum imediat al energiei generate
- Utilizare: export în rețea
- Utilizare: stocare în baterii
- Compatibilitate baterii: Battery HUAWEI Smart ESS
Siguranță / Protecții
- Grad de protecție: IP65
- Protecție la supratensiune: DC și AC
- Protecție la arcuri electrice: Inclusă
- Răcire: Convecție naturală
Concluzie rapidă: Huawei SUN2000-6KTL-L1 este pentru proprietarii care vor o soluție eficientă de gestionare a energiei solare, cu instalare simplă și protecții integrate. Permite utilizarea, exportul sau stocarea energiei și oferă conectare integrată pentru baterii compatibile Battery HUAWEI Smart ESS.
Documentație și tabele
Tabelele de mai jos păstrează structura și valorile din fișa produsului.
| Greutate | 12.3 kg |
| Dimensiuni | 36,5 × 36,5 × 14,0 cm |
| Categorie putere | 5-10KW |
| Putere invertor | 6.0 kW |
| Putere maximă invertor | 9.0 kW peak |
| Randament maxim invertor | 98.40% |
| Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | monofazat |
| Numar de MPPT invertor | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT invertor | 90-560V |
| Curent de intrare invertor Max. | 12.5A |
| Tensiune de intrare invertor Max | 600V |
| Putere nominală de ieșire | 6000W |
| Curent de iesire Max. | 27A |
| Distorsiune armonica totala invertor | ≤ 3 % |
| Grad de protecție invertor | IP65 |
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fisa tehnica Invertor On Grid monofazat Huawei SUN2000-6KTL-L1 Huawei SUN2000 6KTL-L1 (EN) | Descarcă fișa tehnică Invertor On Grid monofazat Huawei SUN2000-6KTL-L1 Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Manual de utilizare Invertor On Grid monofazat Huawei SUN2000-6KTL-L1 Huawei SUN2000 6KTL-L1 (RO) | Descarcă manualul de utilizare Invertor On Grid monofazat Huawei SUN2000-6KTL-L1 Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, RO) |
| Declarație de conformitate cu reglementări specifice Huawei SUN2000 6KTL-L1 — UK PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — AS/NZS4777.2.2020 certificates (For NZ) (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — CB certificate Rel TUV (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — CE certificate Rel TUV (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — RD1699 & 661 Cert BV (For Spain) (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — UNE206006 & UNE206007(For Spain) (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / evaluare tehnică Huawei SUN2000 6KTL-L1 — C10-11 Certificat BV (For Belgium) (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Huawei SUN2000 6KTL-L1 — Declaration of Conformity (EN) | Descarcă declarația de conformitate Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — XP C 15-712-3 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — IEC61727 & IEC62116 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — IEC61727, IEC62116 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — EN50549-1 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — EN50549-1 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 — G99 Cert BV (For UK) (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
| Broșură Huawei SUN2000 6KTL-L1 — Homeowner Flyer (Three Phase) (EN) | Descarcă broșura Huawei SUN2000 6KTL-L1 (PDF, EN) |
Pentru a plasa comenzi aveți nevoie de un cont aprobat de administrator. Puteți pregăti coșul înainte de aprobare.
Produse similare
Invertor hibrid trifazat Huawei SUN2000-4KTL-M1, 4kW
Invertor hibrid trifazat Huawei SUN2000-4KTL-M1, 4kW.
Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-5KTL-L1, 5kW
Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-5KTL-L1, 5kW.
Invertor Huawei SUN2000-10KTL-M1, 10kW on-grid trifazat
Invertor Huawei SUN2000-10KTL-M1, 10kW on-grid trifazat.
Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-3KTL-L1, 3kW
Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-3KTL-L1, 3kW.
