Kit invertor Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 10 panouri Canadian Solar CS6.2-54TB-510 bifaciale, acumulator opțional
Cod produs: Kit-5-10-X1-so1
Disponibilitate: La comandă; disponibilitatea la furnizor se reconfirmă
Produs disponibil la comandă. Stocul și termenul de livrare se confirmă înainte de acceptarea comenzii.
Configurează pachetul
Alege componentele. Totalul include TVA; transportul se confirmă separat.
Kit invertor Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 10 panouri Canadian Solar CS6.2-54TB-510 bifaciale, acumulator opțional.
| Cod produs | Kit-5-10-X1-so1 |
|---|
Descriere și informații tehnice
Echipamente și accesorii
Kit fotovoltaic Deye 6 kW cu 10 panouri Canadian Solar bifaciale — 5,10 kWp
SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P + 10 × CS6.2-54TB-510
Pachet cu invertor hibrid monofazat Deye de 6 kW și 10 panouri Canadian Solar CS6.2-54TB-510 bifaciale, N-Type TOPCon. Puterea frontală instalată a panourilor este de 5,10 kWp; energia suplimentară de pe partea posterioară depinde de amplasament și montaj. Acumulatorul este opțional.
✦Kit fotovoltaic
Kit Invertor 6 KW DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 10 x Panou fotovoltaic 510W Canadian Solar CS6.2-54TB-510, Acumulator Optional
Documentatie si tabele
| Categorie | Cant. | Produs | Descriere tehnică |
|---|---|---|---|
| Kit | 1 | Invertor hibrid monofazat Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 6 kW | Putere AC nominală 6 kW; 2 MPPT, câte un string per MPPT; intrare PV 18 + 18 A, Isc maxim 27 + 27 A; baterii 40–60 V, încărcare/descărcare până la 135 A; IP65. |
| Kit | 10 | Panou fotovoltaic 510 W Canadian Solar CS6.2-54TB-510, TOPBiHiKu6, bifacial N-Type TOPCon | 10 module bifaciale cu sticlă dublă, 510 W fiecare; putere frontală totală 5,10 kWp. Eficiență STC 22,9%; dimensiuni 1961 × 1134 × 30 mm; greutate 27 kg per modul. Producția suplimentară pe spate depinde de montaj și reflexia suprafeței. |
| Categorie | Cant. | Produs | Descriere tehnică |
|---|---|---|---|
| Opțional | 1 | Acumulator Pytes LiFePO4 V5A, 48V 5,12 kWh (cu încălzire) | LFP 51,2 V, 100 Ah (5,12 kWh), încălzire internă pentru încărcare la frig, curent max. ~100 A, >6000 cicluri, CAN/RS485, scalabil până la 16 unități. |
| Opțional | 1 | Acumulator Deye SE-G5.1PRO-B, 5,12 kWh, LiFePO₄ | 51,2 V / 100 Ah; energie nominală 5,12 kWh; curent recomandat 50 A, maximum 100 A continuu la încărcare/descărcare; CAN 2.0 / RS485; IP20, pentru interior. Dimensiuni 440 × 133 × 540 mm (L × Î × A); aproximativ 45 kg. Opțional, nu este inclus în kitul de bază. |
| Opțional | 1 | Acumulator Felicity FLA48230-EU, 11,8 kWh, LiFePO₄ | 51,2 V; energie nominală 11,8 kWh; maximum 150 A continuu la încărcare/descărcare; RS485 / CAN; IP21, pentru interior. Dimensiuni 783 × 450 × 274 mm; greutate 97 kg. Opțional, nu este inclus în kitul de bază. |
Date tehnice din documentația producătorului
| Caracteristică / componentă | Valoare |
|---|---|
| Panou Canadian Solar CS6.2-54TB-510 — putere STC | 510 W |
| Dimensiuni panou | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Panou — Vmp / Imp | 33,8 V / 15,10 A |
| Panou — eficiență STC | 22,9% |
| Panou — Voc / Isc la STC | 40,0 V / 16,10 A |
| Panou — greutate | 27 kg |
| Panou — bifacialitate de putere | 80%, toleranță ±5% |
| Panouri — putere totală frontală STC | 10 × 510 W = 5,10 kWp |
| Invertor inclus | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| Invertor — putere AC nominală / aparentă maximă | 6.000 W / 6.600 VA |
| Invertor — putere PV accesibilă / intrare maximă | 12.000 W / 9.600 W |
| Invertor — tensiune PV maximă / interval MPPT | 500 V / 150–425 V |
| Invertor — MPPT / stringuri per MPPT | 2 / 1+1 |
| Invertor — curent PV / Isc maxim | 18 + 18 A / 27 + 27 A |
| Invertor — tensiune baterie / curent maxim | 40–60 V / 135 A încărcare și descărcare |
| Invertor — eficiență maximă / protecție | 97,6% / IP65 |
| Invertor — dimensiuni (lățime × înălțime × adâncime) | 330 × 580 × 232 mm, fără conectori și suporturi |
| Invertor — greutate | 24,9 kg |
| Baterie opțională Deye | SE-G5.1PRO-B, LiFePO₄, 5,12 kWh, 51,2 V, 100 Ah |
| SE-G5.1PRO-B — interval tensiune | 43,2–57,6 V |
| SE-G5.1PRO-B — curenți încărcare / descărcare | 50 A recomandat; 100 A maxim continuu |
| SE-G5.1PRO-B — protecție / temperaturi | IP20; încărcare 0…55 °C; descărcare −20…55 °C |
| SE-G5.1PRO-B — dimensiuni / greutate | 440 × 133 × 540 mm (lățime × înălțime × adâncime); aproximativ 45 kg |
| Baterie opțională Felicity | FLA48230-EU, LiFePO₄, 11,8 kWh, 51,2 V |
| FLA48230-EU — interval tensiune | 44,8–57,6 V |
| FLA48230-EU — curenți încărcare / descărcare | 150 A maxim continuu; 200 A vârf timp de 15 secunde, în condițiile producătorului |
| FLA48230-EU — protecție / temperaturi | IP21; încărcare 0…55 °C; descărcare −20…55 °C |
| FLA48230-EU — dimensiuni / greutate | 783 × 450 × 274 mm; 97 kg |
Valorile se referă la componenta indicată; dimensiunile și greutatea unei componente nu reprezintă întregul pachet.
Verificare de dimensionare pentru 10 module în serie: Vmp 338 V și Voc 400 V la STC, în limitele invertorului. Voc calculat la −40 °C este aproximativ 465 V, folosind coeficientul de −0,25%/°C. La câștig bifacial de 20%, fișa panoului indică Isc 19,32 A, sub limita de 27 A pe MPPT; Imp 18,12 A poate determina o limitare ușoară la curentul de lucru de 18 A. Schema finală se verifică pentru temperatura minimă, orientare, umbrire și iradierea amplasamentului. Puterea AC nominală a invertorului este 6 kW, iar puterea frontală STC a panourilor este 5,10 kWp.
Bateria Deye SE-G5.1PRO-B este opțională. Conectarea la invertor se face prin comunicație BMS, conform manualelor și versiunilor de firmware aplicabile. Pentru un singur modul, limitele de încărcare și descărcare se setează la maximum 100 A continuu, respectând limitele dinamice ale BMS; capacitatea invertorului de 135 A nu înlocuiește limita bateriei. La 51,2 V și 100 A rezultă aproximativ 5,12 kW DC înaintea pierderilor, astfel că un singur modul nu asigură 6 kW AC continuu exclusiv din baterie.
Bateria Felicity FLA48230-EU este opțională. Domeniul său de tensiune, 44,8–57,6 V, se încadrează în intrarea de baterie de 40–60 V a invertorului. Integrarea necesită comunicație BMS și configurarea protocolului și cablului conform instrucțiunilor Felicity pentru Deye și manualului invertorului. Curentul sistemului se limitează la maximum 135 A, respectând limitele dinamice ale BMS, temperatura și starea de încărcare.
Documente oficiale
Documentele acoperă modelele și componentele precizate în denumirea fiecărui fișier.
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fișă tehnică Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (EN) | Descarcă fișa tehnică Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Fișă tehnică Felicity FLA48230-EU (EN) | Descarcă fișă tehnică Felicity FLA48230-EU (PDF, EN) |
| Manual de utilizare Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P — Hybrid Inverter SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P (EN) | Descarcă manualul de utilizare Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Manual de utilizare Deye SE-G5.1PRO-B — Deye ESS User Manual SE-G5.1-Pro-B EU+EN V06 (EN) | Descarcă manualul de utilizare Deye SE-G5.1PRO-B (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Manual de utilizare Felicity FLA48230-EU (EN) | Descarcă manual de utilizare Felicity FLA48230-EU (PDF, EN) |
| Fisa tehnica Canadian Solar CS6.2-54TB-510 (EN) | Descarcă fișa tehnică Canadian Solar CS6.2-54TB-510 (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Fisa Tehnica Deye SE-G5.1PRO-B (EN) | Descarcă fișa tehnică Deye SE-G5.1PRO-B (PDF, EN) |
| Declaratie de conformitate Canadian Solar CS6.2-54TB-510 (EN) | Descarcă declarația de conformitate Canadian Solar CS6.2-54TB-510 (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P — Hybrid inverter EU (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Declarație de conformitate Deye SE-G5.1PRO-B — Rechargeable Li-ion Battery System EU Declaration-SE-G5.1Pro-B 231013004 (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SE-G5.1PRO-B (PDF, EN) |
Pachet configurabil: opțiunile pot modifica prețul. Configurația și prețul final se confirmă prin ofertă înainte de comandă.
Pentru a plasa comenzi aveți nevoie de un cont aprobat de administrator. Puteți pregăti coșul înainte de aprobare.
Produse similare
Kit Invertor 5 KW DEYE SUN-5K-SG05LP1-EU, 11 x Panou fotovoltaic Canadian Solar CS6.2-48TD-460, Acumulator Optional
Kit Invertor 5 KW DEYE SUN-5K-SG05LP1-EU, 11 x Panou fotovoltaic Canadian Solar CS6.2-48TD-460, Acumulator Op…
Kit Fotovoltaic Hibrid Deye 5kwp
Kit fotovoltaic hibrid Deye de aproximativ 5 kWp. Componența exactă, inclusiv panourile, invertorul și acumul…
Invertor 10kW + Acumulator 19.2kWh + Panouri 11.7-12.09kWp
Invertor 10kW + Acumulator 19.2kWh + Panouri 11.7-12.09kWp.
Kit Fotovoltaic Balcon 460W cu Baterie Deye 2kWh
Kit Fotovoltaic Balcon 460W cu Baterie Deye 2kWh.